Publié le Octobre 28 2022

| Volet Visa | La catégorie de visa : | 2021-22 | Attribution antérieure 2022-23 |
Allocation révisée 2022-23
|
|
Compétence |
Parrainé par l'employeur | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
| Indépendant qualifié | 6,500 | 16,652 | 32,100 | |
| Régional | 11,200 | 25,000 | 34,000 | |
| État/Territoire Nommé | 11,200 | 20,000 | 31,000 | |
| Innovation commerciale et investissement | 13,500 | 9,500 | 5,000 | |
| Talent mondial (indépendant) | 15,000 | 8,448 | 5,000 | |
| Talent distingué | 200 | 300 | 300 | |
| Compétence totale | 79,600 | 1,09,900 | 1,42,400 | |
|
Family |
Partenaire* | 72,300 | 40,500 | 40,500 |
| Parent | 4,500 | 6,000 | 8,500 | |
| Enfant * | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Autre famille | 500 | 500 | 500 | |
| Ensemble familial | 80,300 | 50,000 | 52,500 | |
| Admissibilité spéciale | 100 | 100 | 100 | |
| Total | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,95,000 | |
| Visas qualifiés disponibles pour 2022-2023 | |
| Parrainé par l'employeur | 35,000 |
| Indépendant qualifié | 32,100 |
| Régional | 34,000 |
| État et territoire nominés | 31,000 |
| Innovation et investissement des entreprises | 5,000 |
| Talents mondiaux | 5,000 |
| Talent distingué | 300 |
Tags:
Visas australiens qualifiés et parent
Migrer vers l'Australie
Partagez
Obtenez-le sur votre mobile
Recevez des alertes de nouvelles
Contacter l'axe Y